Adaptador Nano USB Wireless N de 150Mbps
Adaptador Nano USB Wireless N de 150Mbps
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
TP-Link TL-WN725N 150Mbps Wireless N Nano USB Adapter
RECURSOS DO HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
LED | Status |
Dimensões (L X C X A) | 0.73×0.59×0.28 pol.(18.6x15x7.1mm) |
Peso | 0.07 onças / 2.1 gramas (sem embalagem) |
Antena | Interna |
RECURSOS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequência | 2.400-2.4835 GHz |
Taxa do Sinal | 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11n: Até 150Mbps (dinâmico) |
EIRP | <20dBm |
Sensibilidade da Recepção | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Modos Wireless | Modo Ad-Hoc / Infraestrutural |
Segurança Wireless | Suporta WEP de 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1X |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, IC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Nano Adaptador USB Wireless N de 150Mbps TL-WN725N CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requisitos do Sistema | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |