Leitor Código De Barras Laser – Feasso – Usb
Leitor Código De Barras Laser - Feasso - Usb
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Leitor Codigo de Barra J-COD02 Feasso
| Dimensões | Tamanho | C: 157mm L: 63mm A: 100mm |
| Peso | 180g | |
| Material | ABS+PC | |
| Comprimento do cabo | 1,8m | |
| Desempenho | Fonte de luz | Diodo 650nm, laser visível |
| Padrão de leitura | Leitura única | |
| Velocidade de Varredura | 200 vezes/ seg. | |
| Precisão de varredura | 4 mil | |
| Largura da digitalização | 30mm@scanwindow, 220mm@220mm | |
| Digitalizar par. Campo | 0-240mm (0.33mmpcs0.9) | |
| Capacidade de decodificação | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,CODE39,CODE128,EAN128, | |
| CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, MATRIX2 DE 5, MSI, ETC. | ||
| TILT | 50° | |
| Ângulo de elevação | 100° | |
| Ângulo de deflexão | 65° | |
| Interface | USB *(Opcionais RS232 , PS2). | |
| Contraste impressão | 30% UPC, EAN 100%. | |
| Indicador sonoro | Buzzer e Iluminação LED | |
| Modo de Digitalização | Automática, Manual, Continua. | |
| Parâmetro elétrico | Tensão | 5 Vdc |
| Corrente de funcionamento | 60 ma (90ma pico máximo em operação). | |
| Corrente estática | 60ma | |
| EMC | CE & FCC DOC | |
| Night Vision | 9Φ5 LED lights, IR distance: ,10m | |
| Ambiente de operação | Temperatura | (-10°C até 45°C) |
| Temperatura de armazenamento | (-20°C até 60°C) | |
| Umidade | 5% até 85% de umidade relativa sem condensação. | |
| Niveis de luz | Luz do dia, 3000 á 8000 Lux. | |
| Resistência a queda | 1,5 Mts |





